Certified Pre-Owned Inventory
What are Certified Pre-Owned Vehicles?
A Bob Turner's Ford Certified Pre-Owned vehicle is a low mileage 1, 2 or 3 year old Ford, Lincoln or Mercury vehicle that has undergone a 172 point safety and performance certification for quality and your peace of mind, You get a car, truck or SUV in excellent condition for thousands less than a new one. All of Bob's Certified Pre-Owned vehicles come with:
*7 Year 100,000 mile warranty.
*12 month/12,000 comprehensive warranty covering 500+ components.
*A full tank of gas.
*2 year maintenance plan covers oil changes at Bob Turner's Quick Lane at scheduled intervals.
*24/7 road side assistance.
*Up to 3 days and $500 for lodging, meals and rental vehicle if a breakdown occurs more than 100 from home.
Visit either of our 2 locations of Bob Turner's Used Car Network and take the guesswork out of buying a used vehicle.
| | | | | | | | | | Video |
| Internet Price: $13,585.00 | 2010 | Ford | Ranger | XL | SILVER | 24746P | 26,424 | $13,585.00 | | |
| Internet Price: $15,438.20 | 2010 | Ford | Fusion | SE | WHITE | 24905P | 72,821 | $15,438.20 | | |
| Internet Price: $15,517.00 | 2009 | Ford | Taurus | SEL | BLUE | 24772P | 46,973 | $15,517.00 | | |
| Internet Price: $16,304.00 | 2011 | Ford | Focus | SE | MCPO | 24826J | 22,596 | $16,304.00 | | |
| Internet Price: $17,119.00 | 2011 | Ford | Fiesta | SES | WHITE | 24831P | 31,712 | $17,119.00 | | |
| Internet Price: $17,777.00 | 2011 | Ford | Fusion | SE | BLACK | 24846P | 35,059 | $17,777.00 | | |
| Internet Price: $17,784.00 | 2010 | Ford | Focus | SEL | GRAY | 24912P | 36,632 | $17,784.00 | | |
| Internet Price: $18,059.66 | 2010 | Ford | Fusion | SE | BLACK | 24906P | 62,077 | $18,059.66 | | |
| Internet Price: $19,277.00 | 2011 | Ford | Fusion | SE | BLUE | 24896P | 31,237 | $19,277.00 | | |
| Internet Price: $19,453.00 | 2011 | Ford | Fusion | SE | GRAY | 24895P | 31,745 | $19,453.00 | | |
| Internet Price: $19,454.00 | 2011 | Ford | Fusion | SE | GRAY | 24897P | 27,898 | $19,454.00 | | |
| Internet Price: $19,667.00 | 2011 | Ford | Econoline Cargo Van | Recreational | WHITE | 24874P | 33,872 | $19,667.00 | | |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | WHITE | 24828P | 27,264 | $19,700.00 | | |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | GRAY | 24833P | 31,447 | $19,700.00 | | |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | WHITE | 24883P | 33,021 | $19,700.00 | | |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | MAROON | 24893P | 33,491 | $19,700.00 | | |
| Internet Price: $19,700.00 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | GRAY | 24892P | 31,051 | $19,700.00 | | |
| Internet Price: $19,785.00 | 2008 | Ford | Edge | Limited | WHITE | 120193J | 66,427 | $19,785.00 | | |
| Internet Price: $19,911.00 | 2009 | Ford | Edge | SE | MAROON | 24878P | 67,539 | $19,911.00 | | |
| Internet Price: $21,015.00 | 2009 | Ford | F-150 | STX | WHITE | 120358J | 33,813 | $21,015.00 | | |
| Internet Price: $21,569.82 | 2008 | Ford | F-150 | XLT | BLACK | 120705J | 66,942 | $21,569.82 | | |
| Internet Price: $21,739.60 | 2011 | Ford | Fusion | SEL | WHITE | 24887P | 26,073 | $21,739.60 | | |
| Internet Price: $21,839.00 | 2010 | Ford | Explorer | XLT | BLACK | 120306J | 34,306 | $21,839.00 | | |
| Internet Price: $21,887.00 | 2010 | Ford | Escape | XLT | WHITE | 120352J | 12,082 | $21,887.00 | | |
| Internet Price: $21,972.00 | 2011 | Ford | Mustang | V6 | GRAY | 24829P | 33,135 | $21,972.00 | | |
| Internet Price: $22,497.52 | 2010 | Ford | Escape | Limited | GRAY | 24911P | 32,969 | $22,497.52 | | |
| Internet Price: $22,900.14 | 2009 | Ford | Escape | Limited | SILVER | 24910P | 32,908 | $22,900.14 | | |
| Internet Price: $22,994.00 | 2011 | Ford | Econoline Wagon | XLT | WHITE | 24868P | 18,320 | $22,994.00 | | |
| Internet Price: $24,555.00 | 2008 | Ford | F-150 | FX2 | WHITE | 24836P | 55,061 | $24,555.00 | | |
| Internet Price: $24,878.00 | 2009 | Ford | Mustang | GT Premium | WHITE | 24849P | 24,504 | $24,878.00 | | |
- 2010
- Ford
- Ranger
- XL
- SILVER
Internet Price: $13,585.00
- 2010
- Ford
- Fusion
- SE
- WHITE
Internet Price: $15,438.20
- 2009
- Ford
- Taurus
- SEL
- BLUE
Internet Price: $15,517.00
- 2011
- Ford
- Focus
- SE
- MCPO
Internet Price: $16,304.00
- 2011
- Ford
- Fiesta
- SES
- WHITE
Internet Price: $17,119.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SE
- BLACK
Internet Price: $17,777.00
- 2010
- Ford
- Focus
- SEL
- GRAY
Internet Price: $17,784.00
- 2010
- Ford
- Fusion
- SE
- BLACK
Internet Price: $18,059.66
- 2011
- Ford
- Fusion
- SE
- BLUE
Internet Price: $19,277.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SE
- GRAY
Internet Price: $19,453.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SE
- GRAY
Internet Price: $19,454.00
- 2011
- Ford
- Econoline Cargo Van
- Recreational
- WHITE
Internet Price: $19,667.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- WHITE
Internet Price: $19,700.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- GRAY
Internet Price: $19,700.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- WHITE
Internet Price: $19,700.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- MAROON
Internet Price: $19,700.00
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- GRAY
Internet Price: $19,700.00
- 2008
- Ford
- Edge
- Limited
- WHITE
Internet Price: $19,785.00
- 2009
- Ford
- Edge
- SE
- MAROON
Internet Price: $19,911.00
- 2009
- Ford
- F-150
- STX
- WHITE
Internet Price: $21,015.00
- 2008
- Ford
- F-150
- XLT
- BLACK
Internet Price: $21,569.82
- 2011
- Ford
- Fusion
- SEL
- WHITE
Internet Price: $21,739.60
- 2010
- Ford
- Explorer
- XLT
- BLACK
Internet Price: $21,839.00
- 2010
- Ford
- Escape
- XLT
- WHITE
Internet Price: $21,887.00
- 2011
- Ford
- Mustang
- V6
- GRAY
Internet Price: $21,972.00
- 2010
- Ford
- Escape
- Limited
- GRAY
Internet Price: $22,497.52
- 2009
- Ford
- Escape
- Limited
- SILVER
Internet Price: $22,900.14
- 2011
- Ford
- Econoline Wagon
- XLT
- WHITE
Internet Price: $22,994.00
- 2008
- Ford
- F-150
- FX2
- WHITE
Internet Price: $24,555.00
- 2009
- Ford
- Mustang
- GT Premium
- WHITE
Internet Price: $24,878.00
© 1986- 2012 Chrome Systems, Inc.